DOI 2010

Week 1:

Hayley Tamaddon: 19.5pts (judges’ score), 1st (leaderboard), 34.0% (pv), (running order: 3rd)
Emily Atack: 11pts, 7th, 14.4% (5)
Tana Ramsay: 12.5pts, 5th, 14.3% (2)
Heather Mills: 15.5pts, 3rd, 12.5% (7)
Danniella Westbrook: 17pts, 2nd, 10.9% (1)
Sinitta: 15pts, 4th, 7.6% (6) – ELIMINATED
Sharron Davies: 12.5pts, 5th, 6.5% (4) – SKATE-OFF

Week 2:

Mikey Graham: 16pts, 4th, 32.8% (7)
Jeremy Sheffield: 12.5pts, 5th, 18.1% (6)
Hilary Jones: 11.5pts, 6th, 10.4% (2)
Bobby Davro: 10.5pts, 7th, 10.2% (4) – ELIMINATED
Kieron Richardson: 17.5pts, 2nd, 10.0% (5)
Danny Young: 18pts, 1st, 9.5% (3)
Gary Lucy: 17.5pts, 2nd, 9.0% (1) – SKATE-OFF

Week 3:

Gary: 18.5pts, 2nd, 20.1% (8)
Mikey: 18.5pts, 2nd, 18.4% (11)
Hayley: 19.5pts, 1st, 17.6% (1)
Danniella: 18pts, 4th, 7.3% (12)
Hilary: 7.5pts, 12th, 6.3% (2)
Danny: 17pts, 5th, 5.9% (6)
Heather: 16pts, 6th, 5.2% (7)
Emily: 13pts, 9th, 4.3% (3)
Kieron: 16pts, 6th, 4.0% (4)
Tana: 12.5pts, 10th, 4.0% (5)
Jeremy: 12pts, 11th, 3.7% (10) – ELIMINATED
Sharron: 14pts, 8th, 3.1% (9) – SKATE-OFF

Week 4:

Hayley: 23pts, 1st, 21.6% (11)
Mikey: 20.5pts, 2nd, 16.7% (5)
Sharron: 15pts, 6th, 16.3% (9)
Gary: 19pts, 4th, 12.1% (10)
Hilary: 11.5pts, 10th, 7.4% (7)
Emily: 10.5pts, 11th, 5.1% (4)
Danniella: 19.5pts, 3rd, 5.0% (8)
Kieron: 15pts, 6th, 4.9% (1)
Heather: 12.5pts, 8th, 4.8% (6)
Tana: 12pts, 9th, 3.6% (2) – ELIMINATED
Danny: 17pts, 5th, 2.5% (3) – SKATE-OFF

Week 5:

Hayley: 21pts, 1st, 28.6% (8)
Mikey: 15pts, 7th, 23.4% (5)
Gary: 18.5pts, 3rd 11.3% (1)
Hilary: 11.5pts, 10th, 7.2% (9)
Sharron: 16.5pts, 5th, 6.8% (6)
Danniella: 20pts, 2nd, 6.0% (10)
Emily: 15pts, 7th, 4.8% (4)
Kieron: 16pts, 6th, 4.6% (7) – SKATE-OFF
Danny: 17pts, 4th, 4.0% (3)
Heather: 15pts, 7th, 3.3% (2) – ELIMINATED

Week 6:

Hayley: 26pts, 1st, 33.1% (6)
Mikey: 18.5pts, 5th, 16.0% (4)
Gary: 21pts, 2nd, 15.0% (9)
Kieron: 19.5pts, 4th, 10.7% (8)
Emily: 13.5pts, 8th, 6.3% (3)
Sharron: 15pts, 7th, 5.8% (5)
Hilary: 12pts, 9th, 5.5% (7) – ELIMINATED
Danniella: 20pts, 3rd, 4.2% (1)
Danny: 17pts, 6th, 3.2% (2) – SKATE-OFF

Week 7:

Hayley: 26pts, 1st, 31.7% (5)
Gary: 22.5pts, 3rd, 18.9% (7)
Mikey: 18.5pts, 5th, 18.7% (8)
Kieron: 19.5pts, 4th, 8.0% (1)
Danniella: 24pts, 2nd, 7.2% (3)
Danny: 17pts, 7th, 6.5% (4)
Emily: 17.5pts, 6th, 5.2% (6) – SKATE-OFF
Sharron: 16pts, 8th, 3.9% (2) – ELIMINATED

Week 8:

Mikey: 13.5pts, 7th, 35.7% (1)
Hayley: 25.5pts, 1st, 25.1% (6)
Gary: 21pts, 4th, 13.5% (7)
Kieron: 18.5pts, 5th, 9.0% (3)
Danny: 22pts, 2nd, 6.2% (5)
Emily: 18.5pts, 5th, 6.1% (4) – ELIMINATED
Danniella: 22pts, 2nd, 4.2% (2) – SKATE-OFF

Week 9:

Hayley: 30pts, 1st, 44.8% (6)
Mikey: 19pts, 6th, 22.9% (3) – ELIMINATED
Gary: 20.5pts, 4th, 13.7% (4)
Kieron: 21pts, 3rd, 7.9% (5)
Danny: 22.5pts, 2nd, 5.6% (1)
Danniella: 19.5pts, 5th, 5.2% (2) – SKATE-OFF

Week 10:

Hayley: 26.5pts, 2nd, 50.3% (4)
Gary: 22pts, 5th, 16.4% (1)
Kieron: 23pts, 4th, 12.4% (3) – SKATE-OFF
Danniella: 27.5pts, 1st, 11.4% (2)
Danny: 25.5pts, 3rd, 9.4% (5) – ELIMINATED

Semi-final:

Hayley: 27.5pts, 1st, 53.8% (1)
Kieron: 23pts, 3rd, 19.7% (4)
Gary: 24.5pts, 2nd, 17.2% (2) – SKATE-OFF
Danniella: 23pts, 3rd, 9.3% (3) – ELIMINATED

Final:

Kieron: (24 + 24.5 = 48.5pts) 13.1% (1) – THIRD
Gary: (24.5 + 25.0 = 49.5pts) 17.1% (3) – RUNNER-UP
Hayley: (29.0 + 30.0 = 59pts) 82.9% (2) – WINNER